parallax background

Mercati

Segui l'andamento del mercato della carne

Grafico Variazioni


Variazioni settimanali


Variazioni Settimanali

wdt_ID Settimana Data Quartino Lombo Coppa Spalla Middles Pancetta Val.quartino Val.lombo Val.coppa Val.spalla Val.middles Val.pancetta
1 18/52 31/12/2018 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 2,40 2,00 1,80 2,10 2,20
2 19/01 07/01/2019 0,00 0,00 -0,08 0,00 -0,02 0,00 1,90 2,40 1,92 1,80 2,08 2,20
3 19/02 14/01/2019 0,00 -0,06 0,00 0,02 0,00 0,00 1,90 2,34 1,92 1,82 2,08 2,20
4 19/03 21/01/2019 -0,02 -0,03 0,00 -0,01 -0,02 0,02 1,88 2,31 1,92 1,81 2,06 2,22
5 19/34 26/08/2019 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,01 0,03 2,58 2,61 2,68 2,52 2,32 2,78
6 19/35 02/09/2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 2,58 2,61 2,68 2,52 2,34 2,83
7 19/36 09/09/2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 2,58 2,61 2,68 2,52 2,34 2,89
8 19/37 16/09/2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,58 2,61 2,68 2,52 2,34 2,89
9 19/38 23/09/2019 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 2,59 2,61 2,68 2,52 2,34 2,91
10 19/39 30/09/2019 0,03 0,00 -0,07 0,00 0,00 0,00 2,62 2,61 2,61 2,52 2,34 2,91
11 19/04 28/01/2019 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,87 2,30 1,92 1,81 2,06 2,22
12 19/05 04/02/2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,87 2,30 1,92 1,81 2,06 2,22
13 19/06 11/02/2019 0,04 0,00 0,02 0,02 0,02 0,03 1,91 2,30 1,94 1,83 2,08 2,25
14 19/07 18/02/2019 0,02 0,00 0,05 0,02 0,01 0,02 1,93 2,30 1,99 1,85 2,09 2,27
15 19/08 25/02/2019 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 1,93 2,30 2,01 1,85 2,09 2,29
16 19/09 04/03/2019 0,01 0,01 0,05 0,01 0,00 0,02 1,94 2,31 2,06 1,86 2,09 2,31
17 19/10 11/03/2019 0,02 0,01 0,03 0,04 0,02 0,03 1,96 2,32 2,09 1,90 2,11 2,34
18 19/11 18/03/2019 0,08 0,04 0,01 0,05 0,05 0,05 2,04 2,36 2,10 1,95 2,16 2,39
19 19/12 25/03/2019 0,10 0,08 0,09 0,10 0,08 0,07 2,14 2,44 2,19 2,05 2,24 2,46
20 19/13 01/04/2019 0,18 0,10 0,13 0,13 0,12 0,12 2,32 2,54 2,32 2,18 2,36 2,58
21 19/14 08/04/2019 0,16 0,10 0,22 0,17 0,09 0,09 2,48 2,64 2,54 2,35 2,45 2,67
22 19/15 15/04/2019 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03 2,48 2,64 2,54 2,38 2,45 2,70
23 19/16 22/04/2019 0,00 0,00 0,25 0,00 -0,03 0,00 2,48 2,64 2,79 2,38 2,42 2,70
24 19/17 29/04/2019 0,00 0,00 0,00 -0,04 -0,03 0,00 2,48 2,64 2,79 2,34 2,39 2,70
25 19/18 06/05/2019 0,00 -0,05 -0,20 0,00 -0,06 0,00 2,48 2,59 2,59 2,34 2,33 2,70
26 19/19 13/05/2019 -0,05 -0,05 -0,10 0,00 -0,06 0,00 2,43 2,54 2,49 2,34 2,27 2,70
27 19/20 20/05/2019 -0,02 0,05 0,00 0,00 -0,03 0,00 2,41 2,59 2,49 2,34 2,24 2,70
28 19/21 27/05/2019 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 2,41 2,59 2,59 2,34 2,24 2,70
29 19/22 03/06/2019 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 2,41 2,59 2,67 2,34 2,24 2,70
30 19/23 10/06/2019 0,05 0,02 0,08 0,02 0,02 0,02 2,46 2,61 2,75 2,36 2,26 2,72
31 19/24 17/06/2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 2,61 2,75 2,36 2,26 2,72
32 19/25 24/06/2019 0,00 0,00 -0,07 -0,02 0,00 0,00 2,46 2,61 2,68 2,34 2,26 2,72
33 19/26 01/07/2019 -0,10 -0,03 0,00 0,00 -0,02 -0,03 2,36 2,58 2,68 2,34 2,24 2,69
34 19/27 08/07/2019 0,00 -0,06 -0,05 -0,02 -0,03 -0,03 2,36 2,52 2,63 2,32 2,21 2,66
35 19/28 15/07/2019 0,00 -0,06 -0,10 -0,05 -0,05 -0,05 2,36 2,46 2,53 2,27 2,16 2,61
36 19/29 22/07/2019 0,00 -0,01 -0,02 -0,01 -0,02 -0,02 2,36 2,45 2,51 2,26 2,14 2,59
37 19/30 29/07/2019 0,01 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 2,37 2,45 2,53 2,27 2,14 2,59
38 19/31 05/08/2019 0,06 0,03 0,12 0,06 0,04 0,04 2,43 2,48 2,65 2,33 2,18 2,63
39 19/32 12/08/2019 0,15 0,05 0,06 0,11 0,09 0,07 2,58 2,53 2,71 2,44 2,27 2,70
40 19/33 19/08/2019 0,00 0,08 0,00 0,08 0,04 0,05 2,58 2,61 2,71 2,52 2,31 2,75
41 19/40 07/10/2019 0,00 0,00 -0,05 0,00 0,00 0,04 2,62 2,61 2,56 2,52 2,34 2,95
42 19/41 14/10/2019 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 2,64 2,61 2,56 2,52 2,34 2,98
43 19/42 21/10/2019 0,02 0,02 0,08 0,02 0,02 0,04 2,66 2,63 2,64 2,54 2,36 3,02
44 19/43 28/10/2019 0,02 0,05 0,10 0,00 0,03 0,05 2,68 2,68 2,74 2,54 2,39 3,07
45 19/44 04/11/2019 0,04 0,04 0,07 0,04 0,04 0,05 2,72 2,72 2,81 2,58 2,43 3,12
46 19/45 11/11/2019 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,07 2,75 2,76 2,84 2,62 2,47 3,19
47 19/46 18/11/2019 0,10 0,08 0,10 0,11 0,07 0,15 2,85 2,84 2,94 2,73 2,54 3,34
48 19/47 25/11/2019 0,07 0,10 0,09 0,10 0,09 0,20 2,92 2,94 3,03 2,83 2,63 3,54
49 19/48 02/12/2019 0,02 0,08 0,08 0,05 0,07 0,15 2,94 3,02 3,11 2,88 2,70 3,69
50 19/49 09/12/2019 0,00 0,04 0,00 0,02 0,00 0,00 2,94 3,06 3,11 2,90 2,70 3,69
51 19/50 16/12/2019 -0,06 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04 -0,04 2,88 3,03 3,08 2,87 2,66 3,65
52 19/51 23/12/2019 -0,05 -0,05 0,00 -0,05 -0,05 -0,05 2,83 2,98 3,08 2,82 2,61 3,60
53 20/01 30/12/2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,83 2,98 3,08 2,82 2,61 3,60
54 20/02 06/01/2020 0,00 -0,15 -0,08 -0,10 -0,10 -0,10 2,83 2,83 3,00 2,72 2,51 3,50
55 20/03 13/01/2020 -0,10 -0,05 -0,15 -0,15 -0,05 -0,05 2,73 2,78 2,85 2,57 2,46 3,45
56 20/04 20/01/2020 -0,05 -0,05 -0,06 -0,05 -0,05 -0,03 2,68 2,73 2,79 2,52 2,41 3,42
57 20/05 27/01/2020 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,02 2,68 2,73 2,79 2,55 2,41 3,44
58 20/06 03/02/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68 2,73 2,79 2,55 2,41 3,44
59 20/07 10/02/2020 0,00 0,00 -0,04 -0,02 -0,03 -0,03 2,68 2,73 2,75 2,53 2,38 3,41
60 20/08 17/02/2020 0,05 0,00 0,05 0,05 0,03 0,02 2,73 2,73 2,80 2,58 2,41 3,43
61 20/09 24/02/2020 0,07 0,00 0,09 0,08 0,03 0,00 2,80 2,73 2,89 2,66 2,44 3,43
62 20/10 02/03/2020 0,06 0,05 0,06 0,05 0,04 0,02 2,86 2,78 2,95 2,71 2,48 3,45
63 20/11 09/03/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,86 2,78 2,95 2,71 2,48 3,45
64 20/12 16/03/2020 -0,10 -0,07 -0,15 -0,05 -0,07 -0,10 2,76 2,71 2,80 2,66 2,41 3,35
65 20/13 23/03/2020 -0,06 0,00 0,00 -0,03 -0,03 -0,10 2,70 2,71 2,80 2,63 2,38 3,25
66 20/14 30/03/2020 0,00 -0,05 0,00 -0,03 -0,07 0,00 2,70 2,66 2,80 2,60 2,31 3,25
67 20/15 06/04/2020 -0,08 -0,05 -0,08 -0,05 -0,04 0,00 2,62 2,61 2,72 2,55 2,27 3,25
68 20/16 14/04/2020 -0,01 -0,02 0,00 -0,03 -0,03 0,00 2,61 2,59 2,72 2,52 2,24 3,25
69 20/17 20/04/2020 0,00 -0,05 0,03 -0,03 -0,04 0,00 2,61 2,54 2,75 2,49 2,20 3,25
70 20/18 27/04/2020 -0,20 -0,10 0,00 -0,14 -0,09 -0,09 2,41 2,44 2,75 2,35 2,11 3,16
71 20/19 04/05/2020 -0,10 -0,10 -0,06 -0,10 -0,10 -0,10 2,31 2,34 2,69 2,25 2,01 3,06
72 20/20 11/05/2020 -0,02 -0,06 -0,03 -0,08 -0,03 -0,03 2,29 2,28 2,66 2,17 1,98 3,03
73 20/21 18/05/2020 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 2,29 2,28 2,70 2,17 1,98 3,03
74 20/22 25/05/2020 0,07 0,05 0,12 0,05 0,03 0,00 2,36 2,33 2,82 2,22 2,01 3,03
75 20/23 02/06/2020 0,07 0,05 0,10 0,06 0,04 0,04 2,43 2,38 2,92 2,28 2,05 3,07
76 20/24 08/06/2020 0,00 0,00 0,08 0,02 0,02 0,03 2,43 2,38 3,00 2,30 2,07 3,10
77 20/25 15/06/2020 0,00 0,00 -0,08 -0,03 0,00 0,00 2,43 2,38 2,92 2,27 2,07 3,10
78 20/26 22/06/2020 0,00 0,00 -0,04 -0,04 0,00 0,00 2,43 2,38 2,88 2,23 2,07 3,10
79 20/27 29/06/2020 -0,07 -0,06 -0,06 -0,06 -0,03 0,00 2,36 2,32 2,82 2,17 2,04 3,10
80 20/28 06/07/2020 -0,10 -0,10 -0,20 -0,10 -0,10 -0,08 2,26 2,22 2,62 2,07 1,94 3,02
81 20/29 13/07/2020 -0,02 -0,07 0,00 -0,05 -0,04 -0,05 2,24 2,15 2,62 2,02 1,90 2,97
82 20/30 20/07/2020 0,00 -0,06 0,03 0,03 -0,02 0,00 2,24 2,09 2,65 2,05 1,88 2,97
83 20/31 27/07/2020 0,07 0,03 0,08 0,06 0,00 0,02 2,31 2,12 2,73 2,11 1,88 2,99
84 20/32 03/08/2020 0,07 0,00 0,10 0,05 0,03 0,04 2,38 2,12 2,83 2,16 1,91 3,03
85 20/33 10/08/2020 0,00 0,00 0,08 0,04 0,00 0,00 2,38 2,12 2,91 2,20 1,91 3,03
86 20/34 17/08/2020 0,00 0,00 -0,08 -0,02 0,00 0,00 2,38 2,12 2,83 2,18 1,91 3,03
87 20/35 24/08/2020 0,05 0,00 -0,03 -0,04 0,00 0,00 2,43 2,12 2,80 2,14 1,91 3,03
88 20/36 31/08/2020 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 2,43 2,12 2,77 2,14 1,91 3,03
89 20/37 07/09/2020 0,08 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 2,51 2,17 2,81 2,18 1,95 3,07
90 20/38 14/09/2020 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 2,46 2,13 2,76 2,13 1,90 3,02
91 20/39 21/09/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 2,13 2,76 2,13 1,90 3,02
92 20/40 28/09/2020 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,05 0,05 2,46 2,13 2,76 2,11 1,95 3,08
93 20/41 05/10/2020 0,02 0,00 -0,05 -0,02 0,04 0,04 2,48 2,13 2,71 2,09 1,99 3,12
94 20/42 12/10/2020 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,51 2,13 2,71 2,09 1,99 3,12
95 20/43 19/10/2020 0,00 0,00 -0,05 -0,02 0,00 0,00 2,51 2,13 2,66 2,07 1,99 3,12
96 20/44 26/10/2020 0,00 -0,04 -0,03 0,00 -0,04 -0,04 2,51 2,09 2,63 2,07 1,95 3,08
97 20/45 02/11/2020 -0,08 -0,04 -0,05 -0,02 -0,04 -0,04 2,43 2,05 2,58 2,05 1,91 3,04
98 20/46 09/11/2020 -0,05 -0,05 -0,05 -0,02 -0,03 -0,03 2,38 2,00 2,53 2,03 1,88 3,01
99 20/47 16/11/2020 -0,04 -0,03 -0,05 -0,02 -0,05 -0,06 2,34 1,97 2,48 2,01 1,83 2,95
100 20/48 23/11/2020 0,00 -0,07 -0,03 -0,04 -0,10 -0,10 2,34 1,90 2,45 1,97 1,73 2,85
101 20/49 30/11/2020 0,00 -0,03 0,00 -0,04 -0,05 -0,04 2,34 1,87 2,45 1,93 1,68 2,81
102 20/50 07/12/2020 0,05 0,06 0,12 0,00 0,00 0,00 2,39 1,93 2,57 1,93 1,68 2,81
103 20/51 14/12/2020 0,00 0,08 0,15 0,00 0,00 0,00 2,39 2,01 2,72 1,93 1,68 2,81
104 20/52 21/12/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,39 2,01 2,72 1,93 1,68 2,81
105 20/53 28/12/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,39 2,01 2,72 1,93 1,68 2,81
106 21/01 04/01/2021 0,00 0,00 -0,05 0,00 0,00 0,00 2,39 2,01 2,67 1,93 1,68 2,81
107 21/02 11/01/2021 0,06 -0,06 -0,05 0,00 -0,03 0,00 2,45 1,95 2,62 1,93 1,65 2,81
108 21/03 18/01/2021 0,02 -0,04 0,00 0,02 -0,01 0,00 2,47 1,91 2,62 1,95 1,64 2,81
109 21/04 25/01/2021 0,05 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2,52 1,86 2,62 1,95 1,64 2,81
110 21/05 01/02/2021 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 2,52 1,86 2,62 2,00 1,64 2,81
111 21/06 08/02/2021 0,01 0,00 -0,05 0,00 0,00 0,00 2,53 1,86 2,57 2,00 1,64 2,81
112 21/07 15/02/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,53 1,86 2,57 2,00 1,64 2,81
113 21/08 22/02/2021 0,05 0,00 0,05 0,02 0,00 0,02 2,58 1,86 2,62 2,02 1,64 2,83
114 21/09 01/03/2021 0,13 0,05 0,12 0,09 0,10 0,12 2,71 1,91 2,74 2,11 1,74 2,95
115 21/10 08/03/2021 0,10 0,08 0,16 0,10 0,10 0,10 2,81 1,99 2,90 2,21 1,84 3,05
116 21/11 15/03/2021 0,06 0,08 0,10 0,12 0,10 0,10 2,87 2,07 3,00 2,33 1,94 3,15
117 21/12 22/03/2021 0,00 0,04 -0,04 0,00 0,00 0,00 2,87 2,11 2,96 2,33 1,94 3,15
118 21/13 29/03/2021 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 2,87 2,11 2,93 2,33 1,94 3,15
119 21/14 06/04/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,87 2,11 2,93 2,33 1,94 3,15
120 21/15 12/04/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,87 2,11 2,93 2,33 1,94 3,15
121 21/16 19/04/2021 0,00 -0,05 0,03 0,00 -0,05 0,00 2,87 2,06 2,96 2,33 1,89 3,15
122 21/17 26/04/2021 -0,05 -0,08 0,06 -0,06 -0,07 -0,03 2,82 1,98 2,90 2,27 1,82 3,12
123 21/18 03/05/2021 0,00 0,00 -0,04 -0,03 -0,02 -0,02 2,82 1,98 2,86 2,24 1,80 3,10
124 21/19 10/05/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,82 1,98 2,86 2,24 1,80 3,10
125 21/20 17/05/2021 0,08 0,07 0,08 0,05 0,05 0,05 2,74 1,91 2,78 2,19 1,75 3,05
126 21/21 25/05/2021 0,06 0,04 0,08 0,05 0,04 0,02 2,80 1,95 2,86 2,24 1,79 3,07
127 21/22 31/05/2021 0,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 2,80 1,98 2,87 2,24 1,79 3,07
128 21/23 07/06/2021 -0,03 -0,03 -0,07 -0,04 -0,04 -0,05 2,77 1,95 2,80 2,20 1,75 3,02
129 21/24 14/06/2021 -0,09 -0,06 -0,10 -0,05 -0,08 -0,08 2,68 1,89 2,70 2,15 1,67 2,94
130 21/25 21/06/2021 -0,05 -0,08 -0,10 -0,08 -0,08 -0,08 2,63 1,81 2,60 2,07 1,59 2,86
131 21/26 28/06/2021 -0,05 -0,06 -0,06 -0,05 -0,07 -0,08 2,58 1,75 2,54 2,02 1,52 2,78
132 21/27 05/07/2021 0,00 -0,05 -0,07 -0,07 -0,05 -0,04 2,58 1,70 2,47 1,95 1,47 2,74
133 21/28 12/07/2021 0,02 0,00 0,03 0,02 0,00 0,00 2,60 1,70 2,50 1,97 1,47 2,74
134 21/29 19/07/2021 0,05 0,00 0,05 0,02 0,00 0,00 2,65 1,70 2,55 1,99 1,47 2,74
135 21/30 26/07/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,65 1,70 2,55 1,99 1,47 2,74
136 21/31 02/08/2021 -0,05 0,00 0,03 0,00 0,00 -0,02 2,60 1,70 2,58 1,99 1,47 2,72
137 21/32 09/08/2021 -0,07 -0,04 0,02 0,00 -0,03 -0,04 2,53 1,66 2,56 1,99 1,44 2,68
138 21/33 16/08/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 2,53 1,66 2,56 1,99 1,44 2,66
139 21/34 23/08/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,53 1,66 2,56 1,99 1,44 2,66
140 21/35 30/08/2021 0,04 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 2,57 1,66 2,59 1,99 1,44 2,66
141 21/36 06/09/2021 0,00 0,00 -0,04 -0,02 -0,02 -0,03 2,57 1,66 2,55 1,97 1,42 2,63
142 21/37 13/09/2021 0,00 0,00 -0,05 -0,03 -0,02 -0,05 2,57 1,66 2,50 1,94 1,40 2,58
143 21/38 20/09/2021 -0,08 -0,03 -0,02 -0,04 -0,03 -0,03 2,49 1,63 2,48 1,90 1,37 2,55
144 21/39 27/09/2021 0,00 -0,04 -0,04 -0,05 -0,04 -0,07 2,49 1,59 2,44 1,85 1,33 2,48
145 21/40 04/10/2021 -0,02 -0,04 0,00 0,00 -0,03 -0,07 2,53 1,63 2,44 1,85 1,30 2,41
146 21/41 11/10/2021 0,00 -0,04 0,00 -0,03 -0,03 -0,05 2,53 1,59 2,44 1,82 1,27 2,36
147 21/42 18/10/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,53 1,59 2,44 1,82 1,27 2,36
148 21/43 25/10/2021 0,03 0,00 0,05 0,03 0,00 0,00 2,56 1,59 2,49 1,85 1,27 2,36
149 21/44 01/11/2021 0,03 0,02 0,04 0,04 0,01 0,02 2,59 1,61 2,53 1,89 1,28 2,38
150 21/45 08/11/2021 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 2,59 1,61 2,55 1,93 1,28 2,38
151 21/46 15/11/2021 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 2,59 1,61 2,55 1,96 1,28 2,38
152 21/47 22/11/2021 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,03 2,61 1,61 2,57 1,98 1,28 2,41
153 21/48 29/11/2021 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 1,61 2,57 1,98 1,28 2,41
154 21/49 06/12/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 1,61 2,57 1,98 1,28 2,41
155 21/50 13/12/2021 0,00 0,03 0,03 0,00 0,02 0,00 2,63 1,64 2,60 1,98 1,30 2,41
156 21/51 20/12/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 1,64 2,60 1,98 1,30 2,41
157 21/52 27/12/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 1,64 2,60 1,90 1,30 2,41
158 22/01 03/01/2022 -0,02 -0,03 -0,03 0,00 -0,03 -0,03 2,61 1,61 2,57 1,90 1,27 2,38
159 22/02 10/01/2022 -0,02 -0,05 -0,05 -0,02 -0,05 -0,05 2,59 1,56 2,48 1,88 1,22 2,33
160 22/03 17/01/2022 -0,02 -0,05 -0,03 0,00 -0,02 -0,03 2,57 1,51 2,45 1,88 1,20 2,30
161 22/04 24/01/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,57 1,51 2,45 1,88 1,20 2,30
162 22/05 31/01/2022 0,03 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 2,60 1,51 2,47 1,88 1,20 2,30
163 22/06 07/02/2022 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,62 1,51 2,47 1,88 1,20 2,30
164 22/07 14/02/2022 0,03 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 2,65 1,51 2,52 1,88 1,20 2,30
165 22/08 21/02/2022 0,04 0,00 0,05 0,04 0,00 0,00 2,69 1,51 2,57 1,92 1,20 2,30
166 22/09 28/02/2022 0,08 0,05 0,10 0,06 0,05 0,05 2,77 1,56 2,67 1,98 1,25 2,35
167 22/10 07/03/2022 0,25 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 3,02 1,76 2,87 2,18 1,45 2,55
168 22/11 14/03/2022 0,35 0,30 0,45 0,35 0,35 0,40 3,37 2,06 3,32 2,53 1,80 2,95
169 22/12 21/03/2022 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 0,10 3,52 2,21 3,52 2,68 1,95 3,05
170 22/13 28/03/2022 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 3,52 2,21 3,54 2,68 1,95 3,05
171 22/14 04/04/2022 0,00 0,00 -0,05 -0,03 0,00 0,03 3,52 2,21 3,49 2,65 1,95 3,08
172 22/15 11/04/2022 -0,20 -0,03 -0,05 -0,05 -0,03 0,00 3,32 2,18 3,44 2,60 1,92 3,08
173 22/16 19/04/2022 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 3,32 2,18 3,59 2,60 1,92 3,08
184 22/22 30/05/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,27 2,11 3,49 2,45 1,83 3,05
175 22/17 25/04/2022 0,05 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 3,37 2,18 3,74 2,60 1,92 3,08
176 22/18 02/05/2022 0,00 -0,02 -0,10 -0,05 -0,02 0,00 3,37 2,16 3,64 2,55 1,90 3,08
177 22/19 09/05/2022 -0,10 -0,05 -0,15 -0,10 -0,07 -0,03 3,27 2,11 3,49 2,45 1,83 3,05
178 22/20 16/05/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,27 2,11 3,49 2,45 1,83 3,05
179 22/21 23/05/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,27 2,11 3,49 2,45 1,83 3,05
187 22/24 13/06/2022 0,07 0,00 0,07 0,02 0,02 0,02 3,39 2,11 3,61 2,49 1,85 3,07
186 22/23 07/06/2022 0,05 0,00 0,05 0,02 0,00 0,00 3,32 2,11 3,54 2,47 1,83 3,05
188 22/25 20/06/2022 0,05 0,03 0,05 0,03 0,03 0,03 3,44 2,14 3,66 2,52 1,88 3,10
189 22/26 27/06/2022 0,03 0,05 0,05 0,03 0,04 0,03 3,47 2,19 3,71 2,55 1,92 3,13
190 22/27 04/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,47 2,19 3,71 2,55 1,92 3,13
191 22/28 11/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,47 2,19 3,71 2,55 1,92 3,13
192 22/29 18/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,47 2,19 3,71 2,55 1,92 3,13
193 22/30 25/07/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,47 2,19 3,71 2,55 1,92 3,13
194 22/31 01/08/2022 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 3,47 2,19 3,78 2,55 1,92 3,13
195 22/32 08/08/2022 0,00 0,00 0,08 0,04 0,00 0,00 3,47 2,19 3,86 2,59 1,92 3,13
196 22/33 15/08/2022 0,01 0,08 0,15 0,08 0,08 0,05 3,57 2,27 4,01 2,67 2,00 3,18
197 22/34 22/08/2022 0,05 0,04 0,00 0,05 0,04 0,04 3,62 2,31 4,01 2,72 2,04 3,22
198 22/35 29/08/2022 0,05 0,05 0,00 0,05 0,02 0,00 3,67 2,36 4,01 2,77 2,06 3,22
199 22/36 05/09/2022 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,72 2,36 4,01 2,77 2,06 3,22
211 22/46 14/11/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,61 2,24 3,70 2,64 1,93 3,16
201 22/37 12/09/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,72 2,36 4,01 2,77 2,06 3,22
202 22/38 19/09/2022 0,00 0,00 -0,06 0,00 0,00 0,00 3,72 2,36 3,95 2,77 2,06 3,22
203 22/39 26/09/2022 0,00 0,00 -0,08 0,00 0,00 0,00 3,72 2,36 3,87 2,77 2,06 3,22
204 22/40 03/10/2022 -0,08 -0,06 -0,09 -0,07 -0,06 -0,06 3,64 2,30 3,78 2,70 2,00 3,16
205 22/41 10/10/2022 0,00 -0,03 -0,05 -0,03 -0,03 0,00 3,64 2,27 3,73 2,67 1,97 3,16
206 22/43 24/10/2022 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04 0,00 3,61 2,24 3,70 2,64 1,93 3,16
207 22/42 17/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,64 2,27 3,73 2,67 1,97 3,16
208 22/44 31/10/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,61 2,24 3,70 2,64 1,93 3,16
210 22/45 07/11/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,61 2,24 3,70 2,64 1,93 3,16
212 22/47 21/11/2022 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 3,65 2,27 3,70 2,64 1,93 3,16
213 22/48 28/11/2022 0,08 0,08 0,02 0,07 0,04 0,00 3,73 2,35 3,72 2,71 1,97 3,16
214 22/49 05/12/2022 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,00 3,78 2,40 3,77 2,76 1,97 3,16
217 22/51 19/12/2022 -0,05 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 3,73 2,43 3,95 2,76 1,97 3,13
216 22/50 12/12/2022 0,00 0,03 0,10 0,00 0,00 -0,03 3,78 2,43 3,78 2,76 1,97 3,13
218 22/52 26/12/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,73 2,43 3,95 2,76 1,97 3,13
219 23/01 02/01/2023 -0,05 -0,05 -0,08 0,00 -0,03 -0,05 3,68 2,38 3,87 2,76 1,94 3,08
220 23/02 09/01/2023 -0,04 -0,04 -0,01 -0,02 -0,05 -0,04 3,64 2,34 3,77 2,74 1,89 3,04
225 23/05 30/01/2023 0,06 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 3,66 2,34 3,80 2,77 1,84 2,96
222 23/03 16/01/2023 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,05 -0,07 3,60 2,34 3,77 2,74 1,84 2,97
224 23/04 23/01/2023 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 -0,01 3,60 2,34 3,80 2,74 1,84 2,96
226 23/06 06/02/2023 0,15 0,10 0,25 0,12 0,10 0,10 3,81 2,44 4,05 2,89 1,94 3,06
227 23/07 13/02/2023 0,20 0,15 0,25 0,20 0,15 0,12 4,01 2,59 4,30 3,09 2,09 3,18
228 23/08 20/02/2023 0,10 0,08 0,10 0,09 0,10 0,10 4,11 2,67 4,40 3,18 2,19 3,28
