
Le variazioni degli anni passati
Lo storico delle variazioni del mercato della carne
Variazioni 2020
wdt_ID | Settimana | Data | Quartini | Lombi | Coppe | Spalle | Middles | Pancette | Var.Quartini | Var.Lombi | Var.Coppe | Var.Spalle | Var.Middles | Var.Pancette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | 2 | 07/01/2019 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
3 | 3 | 14/01/2019 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,08 | 0,02 | -0,02 | 0,00 |
4 | 4 | 21/01/2019 | -0,02 | -0,03 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | 0,02 | -0,02 | -0,09 | -0,08 | 0,01 | -0,04 | 0,02 |
5 | 5 | 28/01/2019 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,10 | -0,08 | 0,01 | -0,04 | 0,02 |
6 | 6 | 04/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,10 | -0,08 | 0,01 | -0,04 | 0,02 |
7 | 7 | 11/02/2019 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | -0,10 | -0,06 | 0,03 | -0,02 | 0,05 |
8 | 8 | 18/02/2019 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | -0,10 | -0,01 | 0,05 | -0,01 | 0,07 |
9 | 9 | 25/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | -0,10 | 0,01 | 0,05 | -0,01 | 0,09 |
10 | 10 | 04/03/2019 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | -0,09 | 0,06 | 0,06 | -0,01 | 0,11 |
Variazioni 2019
wdt_ID | Settimana | Data | Quartini | Lombi | Coppe | Spalle | Middles | Pancette | Var.Quartini | Var.Lombi | Var.Coppe | Var.Spalle | Var.Middles | Var.Pancette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | 2 | 07/01/2019 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
3 | 3 | 14/01/2019 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,08 | 0,02 | -0,02 | 0,00 |
4 | 4 | 21/01/2019 | -0,02 | -0,03 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | 0,02 | -0,02 | -0,09 | -0,08 | 0,01 | -0,04 | 0,02 |
5 | 5 | 28/01/2019 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,10 | -0,08 | 0,01 | -0,04 | 0,02 |
6 | 6 | 04/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,10 | -0,08 | 0,01 | -0,04 | 0,02 |
7 | 7 | 11/02/2019 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | -0,10 | -0,06 | 0,03 | -0,02 | 0,05 |
8 | 8 | 18/02/2019 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | -0,10 | -0,01 | 0,05 | -0,01 | 0,07 |
9 | 9 | 25/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | -0,10 | 0,01 | 0,05 | -0,01 | 0,09 |
10 | 10 | 04/03/2019 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | -0,09 | 0,06 | 0,06 | -0,01 | 0,11 |
Variazioni 2018
wdt_ID | Settimana | Data | Quartini | Lombi | Coppe | Spalle | Middles | Pancette | Var.Quartini | Var.Lombi | Var.Coppe | Var.Spalle | Var.Middles | Var.Pancette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02/01/2018 | 0,00 | -0,04 | -0,04 | 0,00 | -0,04 | -0,02 | 0,00 | -0,04 | -0,04 | 0,00 | -0,04 | -0,02 |
2 | 2 | 08/01/2018 | 0,00 | 0,00 | -0,13 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | 0,00 | -0,04 | -0,17 | -0,01 | -0,05 | -0,04 |
3 | 3 | 15/01/2018 | -0,07 | -0,07 | -0,03 | -0,03 | -0,05 | -0,02 | -0,07 | -0,11 | -0,20 | -0,04 | -0,10 | -0,06 |
4 | 4 | 22/01/2018 | 0,00 | -0,03 | -0,02 | -0,04 | -0,02 | -0,02 | -0,07 | -0,14 | -0,22 | -0,08 | -0,12 | -0,08 |
5 | 5 | 29/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,07 | -0,14 | -0,22 | -0,08 | -0,12 | -0,08 |
6 | 6 | 05/02/2018 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | -0,03 | -0,14 | -0,17 | -0,05 | -0,11 | -0,08 |
7 | 7 | 12/02/2018 | 0,09 | 0,06 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | -0,09 | -0,08 | 0,02 | -0,05 | -0,03 |
8 | 8 | 19/02/2018 | 0,08 | 0,06 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,14 | -0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,02 |
9 | 9 | 26/02/2018 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,19 | 0,02 | 0,06 | 0,13 | 0,06 | 0,07 |
10 | 10 | 05/03/2018 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,21 | 0,02 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,08 |