
Mercati
Segui l'andamento del mercato della carne
Grafico Variazioni
Variazioni settimanali
Variazioni Settimanali
wdt_ID | Settimana | Data | Quartino | Lombo | Coppa | Spalla | Middles | Pancetta | Val.spalla | Val.quartino | Val.lombo | Val.coppa | Val.middles | Val.pancetta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/52 | 31/12/2018 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,90 | 2,40 | 2,00 | 2,10 | 2,20 |
2 | 19/01 | 07/01/2019 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 1,80 | 1,90 | 2,40 | 1,92 | 2,08 | 2,20 |
3 | 19/02 | 14/01/2019 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 1,90 | 2,34 | 1,92 | 2,08 | 2,20 |
4 | 19/03 | 21/01/2019 | -0,02 | -0,03 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | 0,02 | 1,81 | 1,88 | 2,31 | 1,92 | 2,06 | 2,22 |
5 | 19/34 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 2,52 | 2,58 | 2,61 | 2,68 | 2,32 | 2,78 |
6 | 19/35 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 2,52 | 2,58 | 2,61 | 2,68 | 2,34 | 2,83 |
7 | 19/36 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 2,52 | 2,58 | 2,61 | 2,68 | 2,34 | 2,89 |
8 | 19/37 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,52 | 2,58 | 2,61 | 2,68 | 2,34 | 2,89 |
9 | 19/38 | 23/09/2019 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 2,52 | 2,59 | 2,61 | 2,68 | 2,34 | 2,91 |
10 | 19/39 | 30/09/2019 | 0,03 | 0,00 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,52 | 2,62 | 2,61 | 2,61 | 2,34 | 2,91 |
11 | 19/04 | 28/01/2019 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 1,87 | 2,30 | 1,92 | 2,06 | 2,22 |
12 | 19/05 | 04/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 1,87 | 2,30 | 1,92 | 2,06 | 2,22 |
13 | 19/06 | 11/02/2019 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 1,83 | 1,91 | 2,30 | 1,94 | 2,08 | 2,25 |
14 | 19/07 | 18/02/2019 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 1,85 | 1,93 | 2,30 | 1,99 | 2,09 | 2,27 |
15 | 19/08 | 25/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1,85 | 1,93 | 2,30 | 2,01 | 2,09 | 2,29 |
16 | 19/09 | 04/03/2019 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 1,86 | 1,94 | 2,31 | 2,06 | 2,09 | 2,31 |
17 | 19/10 | 11/03/2019 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 1,90 | 1,96 | 2,32 | 2,09 | 2,11 | 2,34 |
18 | 19/11 | 18/03/2019 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1,95 | 2,04 | 2,36 | 2,10 | 2,16 | 2,39 |
19 | 19/12 | 25/03/2019 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 2,05 | 2,14 | 2,44 | 2,19 | 2,24 | 2,46 |
20 | 19/13 | 01/04/2019 | 0,18 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 2,18 | 2,32 | 2,54 | 2,32 | 2,36 | 2,58 |
21 | 19/14 | 08/04/2019 | 0,16 | 0,10 | 0,22 | 0,17 | 0,09 | 0,09 | 2,35 | 2,48 | 2,64 | 2,54 | 2,45 | 2,67 |
22 | 19/15 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 2,38 | 2,48 | 2,64 | 2,54 | 2,45 | 2,70 |
23 | 19/16 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 2,38 | 2,48 | 2,64 | 2,79 | 2,42 | 2,70 |
24 | 19/17 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,03 | 0,00 | 2,34 | 2,48 | 2,64 | 2,79 | 2,39 | 2,70 |
25 | 19/18 | 06/05/2019 | 0,00 | -0,05 | -0,20 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 2,34 | 2,48 | 2,59 | 2,59 | 2,33 | 2,70 |
26 | 19/19 | 13/05/2019 | -0,05 | -0,05 | -0,10 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 2,34 | 2,43 | 2,54 | 2,49 | 2,27 | 2,70 |
27 | 19/20 | 20/05/2019 | -0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 2,34 | 2,41 | 2,59 | 2,49 | 2,24 | 2,70 |
28 | 19/21 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 2,41 | 2,59 | 2,59 | 2,24 | 2,70 |
29 | 19/22 | 03/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 2,41 | 2,59 | 2,67 | 2,24 | 2,70 |
30 | 19/23 | 10/06/2019 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 2,36 | 2,46 | 2,61 | 2,75 | 2,26 | 2,72 |
31 | 19/24 | 17/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,36 | 2,46 | 2,61 | 2,75 | 2,26 | 2,72 |
32 | 19/25 | 24/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -0,07 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 2,46 | 2,61 | 2,68 | 2,26 | 2,72 |
33 | 19/26 | 01/07/2019 | -0,10 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,03 | 2,34 | 2,36 | 2,58 | 2,68 | 2,24 | 2,69 |
34 | 19/27 | 08/07/2019 | 0,00 | -0,06 | -0,05 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | 2,32 | 2,36 | 2,52 | 2,63 | 2,21 | 2,66 |
35 | 19/28 | 15/07/2019 | 0,00 | -0,06 | -0,10 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | 2,27 | 2,36 | 2,46 | 2,53 | 2,16 | 2,61 |
36 | 19/29 | 22/07/2019 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | 2,26 | 2,36 | 2,45 | 2,51 | 2,14 | 2,59 |
37 | 19/30 | 29/07/2019 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 2,37 | 2,45 | 2,53 | 2,14 | 2,59 |
38 | 19/31 | 05/08/2019 | 0,06 | 0,03 | 0,12 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 2,33 | 2,43 | 2,48 | 2,65 | 2,18 | 2,63 |
39 | 19/32 | 12/08/2019 | 0,15 | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 2,44 | 2,58 | 2,53 | 2,71 | 2,27 | 2,70 |
40 | 19/33 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 2,52 | 2,58 | 2,61 | 2,71 | 2,31 | 2,75 |
41 | 19/40 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,52 | 2,62 | 2,61 | 2,56 | 2,34 | 2,95 |
42 | 19/41 | 14/10/2019 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 2,52 | 2,64 | 2,61 | 2,56 | 2,34 | 2,98 |
43 | 19/42 | 21/10/2019 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 2,54 | 2,66 | 2,63 | 2,64 | 2,36 | 3,02 |
44 | 19/43 | 28/10/2019 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 2,54 | 2,68 | 2,68 | 2,74 | 2,39 | 3,07 |
45 | 19/44 | 04/11/2019 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 2,58 | 2,72 | 2,72 | 2,81 | 2,43 | 3,12 |
46 | 19/45 | 11/11/2019 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 2,62 | 2,75 | 2,76 | 2,84 | 2,47 | 3,19 |
47 | 19/46 | 18/11/2019 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,07 | 0,15 | 2,73 | 2,85 | 2,84 | 2,94 | 2,54 | 3,34 |
48 | 19/47 | 25/11/2019 | 0,07 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,20 | 2,83 | 2,92 | 2,94 | 3,03 | 2,63 | 3,54 |
49 | 19/48 | 02/12/2019 | 0,02 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,15 | 2,88 | 2,94 | 3,02 | 3,11 | 2,70 | 3,69 |
50 | 19/49 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 2,94 | 3,06 | 3,11 | 2,70 | 3,69 |
51 | 19/50 | 16/12/2019 | -0,06 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | 2,87 | 2,88 | 3,03 | 3,08 | 2,66 | 3,65 |
52 | 19/51 | 23/12/2019 | -0,05 | -0,05 | 0,00 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | 2,82 | 2,83 | 2,98 | 3,08 | 2,61 | 3,60 |
53 | 20/01 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 2,83 | 2,98 | 3,08 | 2,61 | 3,60 |
54 | 20/02 | 06/01/2020 | 0,00 | -0,15 | -0,08 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 2,72 | 2,83 | 2,83 | 3,00 | 2,51 | 3,50 |
55 | 20/03 | 13/01/2020 | -0,10 | -0,05 | -0,15 | -0,15 | -0,05 | -0,05 | 2,57 | 2,73 | 2,78 | 2,85 | 2,46 | 3,45 |
56 | 20/04 | 20/01/2020 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,03 | 2,52 | 2,68 | 2,73 | 2,79 | 2,41 | 3,42 |
57 | 20/05 | 27/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 2,55 | 2,68 | 2,73 | 2,79 | 2,41 | 3,44 |
58 | 20/06 | 03/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 2,68 | 2,73 | 2,79 | 2,41 | 3,44 |
59 | 20/07 | 10/02/2020 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | 2,53 | 2,68 | 2,73 | 2,75 | 2,38 | 3,41 |
60 | 20/08 | 17/02/2020 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 2,58 | 2,73 | 2,73 | 2,80 | 2,41 | 3,43 |
61 | 20/09 | 24/02/2020 | 0,07 | 0,00 | 0,09 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 2,66 | 2,80 | 2,73 | 2,89 | 2,44 | 3,43 |
62 | 20/10 | 02/03/2020 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 2,71 | 2,86 | 2,78 | 2,95 | 2,48 | 3,45 |
63 | 20/11 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 2,86 | 2,78 | 2,95 | 2,48 | 3,45 |
64 | 20/12 | 16/03/2020 | -0,10 | -0,07 | -0,15 | -0,05 | -0,07 | -0,10 | 2,66 | 2,76 | 2,71 | 2,80 | 2,41 | 3,35 |
65 | 20/13 | 23/03/2020 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,03 | -0,10 | 2,63 | 2,70 | 2,71 | 2,80 | 2,38 | 3,25 |
66 | 20/14 | 30/03/2020 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | -0,03 | -0,07 | 0,00 | 2,60 | 2,70 | 2,66 | 2,80 | 2,31 | 3,25 |
67 | 20/15 | 06/04/2020 | -0,08 | -0,05 | -0,08 | -0,05 | -0,04 | 0,00 | 2,55 | 2,62 | 2,61 | 2,72 | 2,27 | 3,25 |
68 | 20/16 | 14/04/2020 | -0,01 | -0,02 | 0,00 | -0,03 | -0,03 | 0,00 | 2,52 | 2,61 | 2,59 | 2,72 | 2,24 | 3,25 |
69 | 20/17 | 20/04/2020 | 0,00 | -0,05 | 0,03 | -0,03 | -0,04 | 0,00 | 2,49 | 2,61 | 2,54 | 2,75 | 2,20 | 3,25 |
70 | 20/18 | 27/04/2020 | -0,20 | -0,10 | 0,00 | -0,14 | -0,09 | -0,09 | 2,35 | 2,41 | 2,44 | 2,75 | 2,11 | 3,16 |
71 | 20/19 | 04/05/2020 | -0,10 | -0,10 | -0,06 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 2,25 | 2,31 | 2,34 | 2,69 | 2,01 | 3,06 |
72 | 20/20 | 11/05/2020 | -0,02 | -0,06 | -0,03 | -0,08 | -0,03 | -0,03 | 2,17 | 2,29 | 2,28 | 2,66 | 1,98 | 3,03 |
73 | 20/21 | 18/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 2,29 | 2,28 | 2,70 | 1,98 | 3,03 |
74 | 20/22 | 25/05/2020 | 0,07 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 2,22 | 2,36 | 2,33 | 2,82 | 2,01 | 3,03 |
75 | 20/23 | 02/06/2020 | 0,07 | 0,05 | 0,10 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 2,28 | 2,43 | 2,38 | 2,92 | 2,05 | 3,07 |
76 | 20/24 | 08/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 2,30 | 2,43 | 2,38 | 3,00 | 2,07 | 3,10 |
77 | 20/25 | 15/06/2020 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 2,43 | 2,38 | 2,92 | 2,07 | 3,10 |
78 | 20/26 | 22/06/2020 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 2,43 | 2,38 | 2,88 | 2,07 | 3,10 |
79 | 20/27 | 29/06/2020 | -0,07 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,03 | 0,00 | 2,17 | 2,36 | 2,32 | 2,82 | 2,04 | 3,10 |
80 | 20/28 | 06/07/2020 | -0,10 | -0,10 | -0,20 | -0,10 | -0,10 | -0,08 | 2,07 | 2,26 | 2,22 | 2,62 | 1,94 | 3,02 |
81 | 20/29 | 13/07/2020 | -0,02 | -0,07 | 0,00 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | 2,02 | 2,24 | 2,15 | 2,62 | 1,90 | 2,97 |
82 | 20/30 | 20/07/2020 | 0,00 | -0,06 | 0,03 | 0,03 | -0,02 | 0,00 | 2,05 | 2,24 | 2,09 | 2,65 | 1,88 | 2,97 |
83 | 20/31 | 27/07/2020 | 0,07 | 0,03 | 0,08 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 2,11 | 2,31 | 2,12 | 2,73 | 1,88 | 2,99 |
84 | 20/32 | 03/08/2020 | 0,07 | 0,00 | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 2,16 | 2,38 | 2,12 | 2,83 | 1,91 | 3,03 |
85 | 20/33 | 10/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 2,38 | 2,12 | 2,91 | 1,91 | 3,03 |
86 | 20/34 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 2,38 | 2,12 | 2,83 | 1,91 | 3,03 |
87 | 20/35 | 24/08/2020 | 0,05 | 0,00 | -0,03 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 2,43 | 2,12 | 2,80 | 1,91 | 3,03 |
88 | 20/36 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 2,43 | 2,12 | 2,77 | 1,91 | 3,03 |
89 | 20/37 | 07/09/2020 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 2,18 | 2,51 | 2,17 | 2,81 | 1,95 | 3,07 |
90 | 20/38 | 14/09/2020 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | 2,13 | 2,46 | 2,13 | 2,76 | 1,90 | 3,02 |
91 | 20/39 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 2,46 | 2,13 | 2,76 | 1,90 | 3,02 |
92 | 20/40 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,05 | 0,05 | 2,11 | 2,46 | 2,13 | 2,76 | 1,95 | 3,08 |
93 | 20/41 | 05/10/2020 | 0,02 | 0,00 | -0,05 | -0,02 | 0,04 | 0,04 | 2,09 | 2,48 | 2,13 | 2,71 | 1,99 | 3,12 |
94 | 20/42 | 12/10/2020 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,09 | 2,51 | 2,13 | 2,71 | 1,99 | 3,12 |
95 | 20/43 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 2,51 | 2,13 | 2,66 | 1,99 | 3,12 |
96 | 20/44 | 26/10/2020 | 0,00 | -0,04 | -0,03 | 0,00 | -0,04 | -0,04 | 2,07 | 2,51 | 2,09 | 2,63 | 1,95 | 3,08 |
97 | 20/45 | 02/11/2020 | -0,08 | -0,04 | -0,05 | -0,02 | -0,04 | -0,04 | 2,05 | 2,43 | 2,05 | 2,58 | 1,91 | 3,04 |
98 | 20/46 | 09/11/2020 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | 2,03 | 2,38 | 2,00 | 2,53 | 1,88 | 3,01 |
99 | 20/47 | 16/11/2020 | -0,04 | -0,03 | -0,05 | -0,02 | -0,05 | -0,06 | 2,01 | 2,34 | 1,97 | 2,48 | 1,83 | 2,95 |
100 | 20/48 | 23/11/2020 | 0,00 | -0,07 | -0,03 | -0,04 | -0,10 | -0,10 | 1,97 | 2,34 | 1,90 | 2,45 | 1,73 | 2,85 |
101 | 20/49 | 30/11/2020 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | 1,93 | 2,34 | 1,87 | 2,45 | 1,68 | 2,81 |
102 | 20/50 | 07/12/2020 | 0,05 | 0,06 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 2,39 | 1,93 | 2,57 | 1,68 | 2,81 |
103 | 20/51 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,08 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 2,39 | 2,01 | 2,72 | 1,68 | 2,81 |
104 | 20/52 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 2,39 | 2,01 | 2,72 | 1,68 | 2,81 |
105 | 20/53 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 2,39 | 2,01 | 2,72 | 1,68 | 2,81 |
106 | 21/01 | 04/01/2021 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 2,39 | 2,01 | 2,67 | 1,68 | 2,81 |
107 | 21/02 | 11/01/2021 | 0,06 | -0,06 | -0,05 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 1,93 | 2,45 | 1,95 | 2,62 | 1,65 | 2,81 |
108 | 21/03 | 18/01/2021 | 0,02 | -0,04 | 0,00 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 1,95 | 2,47 | 1,91 | 2,62 | 1,64 | 2,81 |
109 | 21/04 | 25/01/2021 | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 2,52 | 1,86 | 2,62 | 1,64 | 2,81 |
110 | 21/05 | 01/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,52 | 1,86 | 2,62 | 1,64 | 2,81 |
111 | 21/06 | 08/02/2021 | 0,01 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,53 | 1,86 | 2,57 | 1,64 | 2,81 |
112 | 21/07 | 15/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,53 | 1,86 | 2,57 | 1,64 | 2,81 |
113 | 21/08 | 22/02/2021 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 2,02 | 2,58 | 1,86 | 2,62 | 1,64 | 2,83 |
114 | 21/09 | 01/03/2021 | 0,13 | 0,05 | 0,12 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 2,11 | 2,71 | 1,91 | 2,74 | 1,74 | 2,95 |
115 | 21/10 | 08/03/2021 | 0,10 | 0,08 | 0,16 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 2,21 | 2,81 | 1,99 | 2,90 | 1,84 | 3,05 |
116 | 21/11 | 15/03/2021 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 2,33 | 2,87 | 2,07 | 3,00 | 1,94 | 3,15 |
117 | 21/12 | 22/03/2021 | 0,00 | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 2,87 | 2,11 | 2,96 | 1,94 | 3,15 |
118 | 21/13 | 29/03/2021 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 2,87 | 2,11 | 2,93 | 1,94 | 3,15 |
119 | 21/14 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 2,87 | 2,11 | 2,93 | 1,94 | 3,15 |
120 | 21/15 | 12/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 2,87 | 2,11 | 2,93 | 1,94 | 3,15 |
121 | 21/16 | 19/04/2021 | 0,00 | -0,05 | 0,03 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | 2,33 | 2,87 | 2,06 | 2,96 | 1,89 | 3,15 |
Iscriviti Newsletter
Ulteriori aggiornamenti sul mercato Suinicolo Nazionale ed Internazionale:

collegati per saperne di piu.



