
Mercati
Segui l'andamento del mercato della carne
Grafico Variazioni
Variazioni settimanali
Variazioni Settimanali
| wdt_ID | Data | Quartino | Lombo | Coppa | Spalla | Middles | Pancetta | Val.quartino | Val.lombo | Val.coppa | Val.spalla | Val.middles | Val.pancetta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2019-01-07 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 1,90 | 2,40 | 1,92 | 1,80 | 2,08 | 2,20 |
| 3 | 2019-01-14 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 2,34 | 1,92 | 1,82 | 2,08 | 2,20 |
| 4 | 2019-01-21 | -0,02 | -0,03 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | 0,02 | 1,88 | 2,31 | 1,92 | 1,81 | 2,06 | 2,22 |
| 5 | 2019-01-28 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 2,58 | 2,61 | 2,68 | 2,52 | 2,32 | 2,78 |
| 6 | 2019-02-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 2,58 | 2,61 | 2,68 | 2,52 | 2,34 | 2,83 |
| 7 | 2019-02-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 2,58 | 2,61 | 2,68 | 2,52 | 2,34 | 2,89 |
| 8 | 2019-02-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,58 | 2,61 | 2,68 | 2,52 | 2,34 | 2,89 |
| 9 | 2019-02-25 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 2,59 | 2,61 | 2,68 | 2,52 | 2,34 | 2,91 |
| 10 | 2019-03-04 | 0,03 | 0,00 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,62 | 2,61 | 2,61 | 2,52 | 2,34 | 2,91 |
| 11 | 2019-03-11 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 2,30 | 1,92 | 1,81 | 2,06 | 2,22 |
| 12 | 2019-03-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 2,30 | 1,92 | 1,81 | 2,06 | 2,22 |
| 13 | 2019-03-25 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 1,91 | 2,30 | 1,94 | 1,83 | 2,08 | 2,25 |
| 14 | 2019-04-01 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 1,93 | 2,30 | 1,99 | 1,85 | 2,09 | 2,27 |
| 15 | 2019-04-08 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1,93 | 2,30 | 2,01 | 1,85 | 2,09 | 2,29 |
| 16 | 2019-04-15 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 1,94 | 2,31 | 2,06 | 1,86 | 2,09 | 2,31 |
| 17 | 2019-04-22 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 1,96 | 2,32 | 2,09 | 1,90 | 2,11 | 2,34 |
| 18 | 2019-04-29 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 2,04 | 2,36 | 2,10 | 1,95 | 2,16 | 2,39 |
| 19 | 2019-05-06 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 2,14 | 2,44 | 2,19 | 2,05 | 2,24 | 2,46 |
| 20 | 2019-05-13 | 0,18 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 2,32 | 2,54 | 2,32 | 2,18 | 2,36 | 2,58 |
| 21 | 2019-05-20 | 0,16 | 0,10 | 0,22 | 0,17 | 0,09 | 0,09 | 2,48 | 2,64 | 2,54 | 2,35 | 2,45 | 2,67 |
| 22 | 2019-05-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 2,48 | 2,64 | 2,54 | 2,38 | 2,45 | 2,70 |
| 23 | 2019-06-03 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 2,48 | 2,64 | 2,79 | 2,38 | 2,42 | 2,70 |
| 24 | 2019-06-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,03 | 0,00 | 2,48 | 2,64 | 2,79 | 2,34 | 2,39 | 2,70 |
| 25 | 2019-06-17 | 0,00 | -0,05 | -0,20 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 2,48 | 2,59 | 2,59 | 2,34 | 2,33 | 2,70 |
| 26 | 2019-06-24 | -0,05 | -0,05 | -0,10 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 2,43 | 2,54 | 2,49 | 2,34 | 2,27 | 2,70 |
| 27 | 2019-07-01 | -0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 2,41 | 2,59 | 2,49 | 2,34 | 2,24 | 2,70 |
| 28 | 2019-07-08 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 2,59 | 2,59 | 2,34 | 2,24 | 2,70 |
| 29 | 2019-07-15 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 2,59 | 2,67 | 2,34 | 2,24 | 2,70 |
| 30 | 2019-07-22 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 2,46 | 2,61 | 2,75 | 2,36 | 2,26 | 2,72 |
| 31 | 2019-07-29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,46 | 2,61 | 2,75 | 2,36 | 2,26 | 2,72 |
| 32 | 2019-08-05 | 0,00 | 0,00 | -0,07 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,46 | 2,61 | 2,68 | 2,34 | 2,26 | 2,72 |
| 33 | 2019-08-12 | -0,10 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,03 | 2,36 | 2,58 | 2,68 | 2,34 | 2,24 | 2,69 |
| 34 | 2019-08-19 | 0,00 | -0,06 | -0,05 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | 2,36 | 2,52 | 2,63 | 2,32 | 2,21 | 2,66 |
| 35 | 2019-08-26 | 0,00 | -0,06 | -0,10 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | 2,36 | 2,46 | 2,53 | 2,27 | 2,16 | 2,61 |
| 36 | 2019-09-02 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | 2,36 | 2,45 | 2,51 | 2,26 | 2,14 | 2,59 |
| 37 | 2019-09-09 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2,37 | 2,45 | 2,53 | 2,27 | 2,14 | 2,59 |
| 38 | 2019-09-16 | 0,06 | 0,03 | 0,12 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 2,43 | 2,48 | 2,65 | 2,33 | 2,18 | 2,63 |
| 39 | 2019-09-23 | 0,15 | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 2,58 | 2,53 | 2,71 | 2,44 | 2,27 | 2,70 |
| 40 | 2019-09-30 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 2,58 | 2,61 | 2,71 | 2,52 | 2,31 | 2,75 |
| 41 | 2019-10-07 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,62 | 2,61 | 2,56 | 2,52 | 2,34 | 2,95 |
| 42 | 2019-10-14 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 2,64 | 2,61 | 2,56 | 2,52 | 2,34 | 2,98 |
| 43 | 2019-10-21 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 2,66 | 2,63 | 2,64 | 2,54 | 2,36 | 3,02 |
| 44 | 2019-10-28 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 2,68 | 2,68 | 2,74 | 2,54 | 2,39 | 3,07 |
| 45 | 2019-11-04 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 2,72 | 2,72 | 2,81 | 2,58 | 2,43 | 3,12 |
| 46 | 2019-11-11 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 2,75 | 2,76 | 2,84 | 2,62 | 2,47 | 3,19 |
| 47 | 2019-11-18 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,07 | 0,15 | 2,85 | 2,84 | 2,94 | 2,73 | 2,54 | 3,34 |
| 48 | 2019-11-25 | 0,07 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,20 | 2,92 | 2,94 | 3,03 | 2,83 | 2,63 | 3,54 |
| 49 | 2019-12-02 | 0,02 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,15 | 2,94 | 3,02 | 3,11 | 2,88 | 2,70 | 3,69 |
| 50 | 2019-12-09 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 3,06 | 3,11 | 2,90 | 2,70 | 3,69 |
| 51 | 2019-12-16 | -0,06 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | 2,88 | 3,03 | 3,08 | 2,87 | 2,66 | 3,65 |
| 52 | 2019-12-23 | -0,05 | -0,05 | 0,00 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | 2,83 | 2,98 | 3,08 | 2,82 | 2,61 | 3,60 |
| 53 | 2019-12-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,83 | 2,98 | 3,08 | 2,82 | 2,61 | 3,60 |
| 54 | 2020-01-06 | 0,00 | -0,15 | -0,08 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 2,83 | 2,83 | 3,00 | 2,72 | 2,51 | 3,50 |
| 55 | 2020-01-13 | -0,10 | -0,05 | -0,15 | -0,15 | -0,05 | -0,05 | 2,73 | 2,78 | 2,85 | 2,57 | 2,46 | 3,45 |
| 56 | 2020-01-20 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,03 | 2,68 | 2,73 | 2,79 | 2,52 | 2,41 | 3,42 |
| 57 | 2020-01-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 2,68 | 2,73 | 2,79 | 2,55 | 2,41 | 3,44 |
| 58 | 2020-02-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,68 | 2,73 | 2,79 | 2,55 | 2,41 | 3,44 |
| 59 | 2020-02-10 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | 2,68 | 2,73 | 2,75 | 2,53 | 2,38 | 3,41 |
| 60 | 2020-02-17 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 2,73 | 2,73 | 2,80 | 2,58 | 2,41 | 3,43 |
| 61 | 2020-02-24 | 0,07 | 0,00 | 0,09 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 2,80 | 2,73 | 2,89 | 2,66 | 2,44 | 3,43 |
| 62 | 2020-03-02 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 2,86 | 2,78 | 2,95 | 2,71 | 2,48 | 3,45 |
| 63 | 2020-03-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,86 | 2,78 | 2,95 | 2,71 | 2,48 | 3,45 |
| 64 | 2020-03-16 | -0,10 | -0,07 | -0,15 | -0,05 | -0,07 | -0,10 | 2,76 | 2,71 | 2,80 | 2,66 | 2,41 | 3,35 |
| 65 | 2020-03-23 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,03 | -0,10 | 2,70 | 2,71 | 2,80 | 2,63 | 2,38 | 3,25 |
| 66 | 2020-03-30 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | -0,03 | -0,07 | 0,00 | 2,70 | 2,66 | 2,80 | 2,60 | 2,31 | 3,25 |
| 67 | 2020-04-06 | -0,08 | -0,05 | -0,08 | -0,05 | -0,04 | 0,00 | 2,62 | 2,61 | 2,72 | 2,55 | 2,27 | 3,25 |
| 68 | 2020-04-13 | -0,01 | -0,02 | 0,00 | -0,03 | -0,03 | 0,00 | 2,61 | 2,59 | 2,72 | 2,52 | 2,24 | 3,25 |
| 69 | 2020-04-20 | 0,00 | -0,05 | 0,03 | -0,03 | -0,04 | 0,00 | 2,61 | 2,54 | 2,75 | 2,49 | 2,20 | 3,25 |
| 70 | 2020-04-27 | -0,20 | -0,10 | 0,00 | -0,14 | -0,09 | -0,09 | 2,41 | 2,44 | 2,75 | 2,35 | 2,11 | 3,16 |
| 71 | 2020-05-04 | -0,10 | -0,10 | -0,06 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 2,31 | 2,34 | 2,69 | 2,25 | 2,01 | 3,06 |
| 72 | 2020-05-11 | -0,02 | -0,06 | -0,03 | -0,08 | -0,03 | -0,03 | 2,29 | 2,28 | 2,66 | 2,17 | 1,98 | 3,03 |
| 73 | 2020-05-18 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 2,28 | 2,70 | 2,17 | 1,98 | 3,03 |
| 74 | 2020-05-25 | 0,07 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 2,36 | 2,33 | 2,82 | 2,22 | 2,01 | 3,03 |
| 75 | 2020-06-01 | 0,07 | 0,05 | 0,10 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 2,43 | 2,38 | 2,92 | 2,28 | 2,05 | 3,07 |
| 76 | 2020-06-08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 2,43 | 2,38 | 3,00 | 2,30 | 2,07 | 3,10 |
| 77 | 2020-06-15 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 2,38 | 2,92 | 2,27 | 2,07 | 3,10 |
| 78 | 2020-06-22 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 2,38 | 2,88 | 2,23 | 2,07 | 3,10 |
| 79 | 2020-06-29 | -0,07 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,03 | 0,00 | 2,36 | 2,32 | 2,82 | 2,17 | 2,04 | 3,10 |
| 80 | 2020-07-06 | -0,10 | -0,10 | -0,20 | -0,10 | -0,10 | -0,08 | 2,26 | 2,22 | 2,62 | 2,07 | 1,94 | 3,02 |
| 81 | 2020-07-13 | -0,02 | -0,07 | 0,00 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | 2,24 | 2,15 | 2,62 | 2,02 | 1,90 | 2,97 |
| 82 | 2020-07-20 | 0,00 | -0,06 | 0,03 | 0,03 | -0,02 | 0,00 | 2,24 | 2,09 | 2,65 | 2,05 | 1,88 | 2,97 |
| 83 | 2020-07-27 | 0,07 | 0,03 | 0,08 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 2,31 | 2,12 | 2,73 | 2,11 | 1,88 | 2,99 |
| 84 | 2020-08-03 | 0,07 | 0,00 | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 2,38 | 2,12 | 2,83 | 2,16 | 1,91 | 3,03 |
| 85 | 2020-08-10 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 2,12 | 2,91 | 2,20 | 1,91 | 3,03 |
| 86 | 2020-08-17 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 2,12 | 2,83 | 2,18 | 1,91 | 3,03 |
| 87 | 2020-08-24 | 0,05 | 0,00 | -0,03 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 2,12 | 2,80 | 2,14 | 1,91 | 3,03 |
| 88 | 2020-08-31 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 2,12 | 2,77 | 2,14 | 1,91 | 3,03 |
| 89 | 2020-09-07 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 2,51 | 2,17 | 2,81 | 2,18 | 1,95 | 3,07 |
| 90 | 2020-09-14 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | 2,46 | 2,13 | 2,76 | 2,13 | 1,90 | 3,02 |
| 91 | 2020-09-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,46 | 2,13 | 2,76 | 2,13 | 1,90 | 3,02 |
| 92 | 2020-09-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,05 | 0,05 | 2,46 | 2,13 | 2,76 | 2,11 | 1,95 | 3,08 |
| 93 | 2020-10-05 | 0,02 | 0,00 | -0,05 | -0,02 | 0,04 | 0,04 | 2,48 | 2,13 | 2,71 | 2,09 | 1,99 | 3,12 |
| 94 | 2020-10-12 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 2,13 | 2,71 | 2,09 | 1,99 | 3,12 |
| 95 | 2020-10-19 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 2,13 | 2,66 | 2,07 | 1,99 | 3,12 |
| 96 | 2020-10-26 | 0,00 | -0,04 | -0,03 | 0,00 | -0,04 | -0,04 | 2,51 | 2,09 | 2,63 | 2,07 | 1,95 | 3,08 |
| 97 | 2020-11-02 | -0,08 | -0,04 | -0,05 | -0,02 | -0,04 | -0,04 | 2,43 | 2,05 | 2,58 | 2,05 | 1,91 | 3,04 |
| 98 | 2020-11-09 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | 2,38 | 2,00 | 2,53 | 2,03 | 1,88 | 3,01 |
| 99 | 2020-11-16 | -0,04 | -0,03 | -0,05 | -0,02 | -0,05 | -0,06 | 2,34 | 1,97 | 2,48 | 2,01 | 1,83 | 2,95 |
| 100 | 2020-11-23 | 0,00 | -0,07 | -0,03 | -0,04 | -0,10 | -0,10 | 2,34 | 1,90 | 2,45 | 1,97 | 1,73 | 2,85 |
| 101 | 2020-11-30 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | 2,34 | 1,87 | 2,45 | 1,93 | 1,68 | 2,81 |
| 102 | 2020-12-07 | 0,05 | 0,06 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 1,93 | 2,57 | 1,93 | 1,68 | 2,81 |
| 103 | 2020-12-14 | 0,00 | 0,08 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 2,01 | 2,72 | 1,93 | 1,68 | 2,81 |
| 104 | 2020-12-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 2,01 | 2,72 | 1,93 | 1,68 | 2,81 |
| 105 | 2020-12-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 2,01 | 2,72 | 1,93 | 1,68 | 2,81 |
| 106 | 2021-01-04 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 2,01 | 2,67 | 1,93 | 1,68 | 2,81 |
| 107 | 2021-01-11 | 0,06 | -0,06 | -0,05 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 2,45 | 1,95 | 2,62 | 1,93 | 1,65 | 2,81 |
| 108 | 2021-01-18 | 0,02 | -0,04 | 0,00 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 2,47 | 1,91 | 2,62 | 1,95 | 1,64 | 2,81 |
| 109 | 2021-01-25 | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,52 | 1,86 | 2,62 | 1,95 | 1,64 | 2,81 |
| 110 | 2021-02-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,52 | 1,86 | 2,62 | 2,00 | 1,64 | 2,81 |
| 111 | 2021-02-08 | 0,01 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 1,86 | 2,57 | 2,00 | 1,64 | 2,81 |
| 112 | 2021-02-15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 1,86 | 2,57 | 2,00 | 1,64 | 2,81 |
| 113 | 2021-02-22 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 2,58 | 1,86 | 2,62 | 2,02 | 1,64 | 2,83 |
| 114 | 2021-03-01 | 0,13 | 0,05 | 0,12 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 2,71 | 1,91 | 2,74 | 2,11 | 1,74 | 2,95 |
| 115 | 2021-03-08 | 0,10 | 0,08 | 0,16 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 2,81 | 1,99 | 2,90 | 2,21 | 1,84 | 3,05 |
| 116 | 2021-03-15 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 2,87 | 2,07 | 3,00 | 2,33 | 1,94 | 3,15 |
| 117 | 2021-03-22 | 0,00 | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 2,11 | 2,96 | 2,33 | 1,94 | 3,15 |
| 118 | 2021-03-29 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 2,11 | 2,93 | 2,33 | 1,94 | 3,15 |
| 119 | 2021-04-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 2,11 | 2,93 | 2,33 | 1,94 | 3,15 |
| 120 | 2021-04-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 2,11 | 2,93 | 2,33 | 1,94 | 3,15 |
| 121 | 2021-04-19 | 0,00 | -0,05 | 0,03 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | 2,87 | 2,06 | 2,96 | 2,33 | 1,89 | 3,15 |
| 122 | 2021-04-26 | -0,05 | -0,08 | 0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,03 | 2,82 | 1,98 | 2,90 | 2,27 | 1,82 | 3,12 |
| 123 | 2021-05-03 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | 2,82 | 1,98 | 2,86 | 2,24 | 1,80 | 3,10 |
| 124 | 2021-05-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 1,98 | 2,86 | 2,24 | 1,80 | 3,10 |
| 125 | 2021-05-17 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 2,74 | 1,91 | 2,78 | 2,19 | 1,75 | 3,05 |
| 126 | 2021-05-24 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 2,80 | 1,95 | 2,86 | 2,24 | 1,79 | 3,07 |
| 127 | 2021-05-31 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 1,98 | 2,87 | 2,24 | 1,79 | 3,07 |
| 128 | 2021-06-07 | -0,03 | -0,03 | -0,07 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | 2,77 | 1,95 | 2,80 | 2,20 | 1,75 | 3,02 |
| 129 | 2021-06-14 | -0,09 | -0,06 | -0,10 | -0,05 | -0,08 | -0,08 | 2,68 | 1,89 | 2,70 | 2,15 | 1,67 | 2,94 |
| 130 | 2021-06-21 | -0,05 | -0,08 | -0,10 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | 2,63 | 1,81 | 2,60 | 2,07 | 1,59 | 2,86 |
| 131 | 2021-06-28 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,07 | -0,08 | 2,58 | 1,75 | 2,54 | 2,02 | 1,52 | 2,78 |
| 132 | 2021-07-05 | 0,00 | -0,05 | -0,07 | -0,07 | -0,05 | -0,04 | 2,58 | 1,70 | 2,47 | 1,95 | 1,47 | 2,74 |
| 133 | 2021-07-12 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 1,70 | 2,50 | 1,97 | 1,47 | 2,74 |
| 134 | 2021-07-19 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 1,70 | 2,55 | 1,99 | 1,47 | 2,74 |
| 135 | 2021-07-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 1,70 | 2,55 | 1,99 | 1,47 | 2,74 |
| 136 | 2021-08-02 | -0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 2,60 | 1,70 | 2,58 | 1,99 | 1,47 | 2,72 |
| 137 | 2021-08-09 | -0,07 | -0,04 | 0,02 | 0,00 | -0,03 | -0,04 | 2,53 | 1,66 | 2,56 | 1,99 | 1,44 | 2,68 |
| 138 | 2021-08-16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 2,53 | 1,66 | 2,56 | 1,99 | 1,44 | 2,66 |
| 139 | 2021-08-23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 1,66 | 2,56 | 1,99 | 1,44 | 2,66 |
| 140 | 2021-08-30 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,57 | 1,66 | 2,59 | 1,99 | 1,44 | 2,66 |
| 141 | 2021-09-06 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | 2,57 | 1,66 | 2,55 | 1,97 | 1,42 | 2,63 |
| 142 | 2021-09-13 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,03 | -0,02 | -0,05 | 2,57 | 1,66 | 2,50 | 1,94 | 1,40 | 2,58 |
| 143 | 2021-09-20 | -0,08 | -0,03 | -0,02 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | 2,49 | 1,63 | 2,48 | 1,90 | 1,37 | 2,55 |
| 144 | 2021-09-27 | 0,00 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,07 | 2,49 | 1,59 | 2,44 | 1,85 | 1,33 | 2,48 |
| 145 | 2021-10-04 | -0,02 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,07 | 2,53 | 1,63 | 2,44 | 1,85 | 1,30 | 2,41 |
| 146 | 2021-10-11 | 0,00 | -0,04 | 0,00 | -0,03 | -0,03 | -0,05 | 2,53 | 1,59 | 2,44 | 1,82 | 1,27 | 2,36 |
| 147 | 2021-10-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 1,59 | 2,44 | 1,82 | 1,27 | 2,36 |
| 148 | 2021-10-25 | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 1,59 | 2,49 | 1,85 | 1,27 | 2,36 |
| 149 | 2021-11-01 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 2,59 | 1,61 | 2,53 | 1,89 | 1,28 | 2,38 |
| 150 | 2021-11-08 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2,59 | 1,61 | 2,55 | 1,93 | 1,28 | 2,38 |
| 151 | 2021-11-15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 2,59 | 1,61 | 2,55 | 1,96 | 1,28 | 2,38 |
| 152 | 2021-11-22 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 2,61 | 1,61 | 2,57 | 1,98 | 1,28 | 2,41 |
| 153 | 2021-11-29 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 1,61 | 2,57 | 1,98 | 1,28 | 2,41 |
| 154 | 2021-12-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 1,61 | 2,57 | 1,98 | 1,28 | 2,41 |
| 155 | 2021-12-13 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 2,63 | 1,64 | 2,60 | 1,98 | 1,30 | 2,41 |
| 156 | 2021-12-20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 1,64 | 2,60 | 1,98 | 1,30 | 2,41 |
| 157 | 2021-12-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 1,64 | 2,60 | 1,90 | 1,30 | 2,41 |
| 158 | 2022-01-03 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | 0,00 | -0,03 | -0,03 | 2,61 | 1,61 | 2,57 | 1,90 | 1,27 | 2,38 |
| 159 | 2022-01-10 | -0,02 | -0,05 | -0,05 | -0,02 | -0,05 | -0,05 | 2,59 | 1,56 | 2,48 | 1,88 | 1,22 | 2,33 |
